「劇団スーパー・エキセントリック・シアター」創立45周年 特別企画!「観劇三昧」にて過去6作品を“期間限定”配信!

エンタメ
このプレスリリースをシェアする

1979年に三宅裕司を中心に旗揚げされた劇団スーパー・エキセントリック・シアターは、2024年で創立45周年を迎えました。

その特別企画として、2018年~2023年までの6年間で上演された6作品を、多くの観劇人が集う演劇動画配信サービス「観劇三昧」にて、2024年8月17日(土)12:00から12月31日(火)23:59まで配信いたします。

10月17日(木)よりサンシャイン劇場にて上演される第62回本公演『ニッポン狂騒時代~令和JAPANはビックリギョーテン有頂天~』を前に、過去作品を通じてより多くの方々に劇団SETを知っていただければと考えております。

1万人以上を動員した過去の人気作から、コロナ禍でも負けずに上演された近年の作品まで、SETが創立当時から掲げる“ミュージカル・アクション・コメディー”の真髄が詰まった珠玉のラインナップです。

是非告知ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

三宅裕司

【横】SET_観劇三昧告知ビジュアル

〈配信作品〉

(1) 第56回本公演『テクニカルハイスクールウォーズ 鉄クズは夜作られる』(2018年)

(2) 創立40周年記念・第57回本公演『ピースフルタウンへようこそ』(2019年)

(3) 第58回本公演『世界中がフォーリンラブ』(2020年)

(4) 第59回本公演『太秦ラプソディ~看板女優と七人の名無し~』(2021年)

(5) 第60回記念本公演『堕天使たちの鎮魂歌~夢色ハーモニーは永遠に~』(2022年)

(6) 第61回本公演『ラスト★アクションヒーロー~地方都市に手を出すな~』(2023年)

〈「観劇三昧」配信概要〉

●配信プラットフォーム:観劇三昧 https://kan-geki.com/

※特設ページ https://engeki.jp/2024/08/11/set45/

●配信期間:2024年8月17日(土)12:00開始~2024年12月31日(火)23:59配信終了

●配信料金:「観劇三昧」有料会員限定配信(月額1,045円(税込)で観放題)

【劇団スーパー・エキセントリック・シアターとは】

1979年11月、三宅裕司、小倉久寛らを中心に、解り易くて誰もが楽しめるサービス精神旺盛な芝居を目指し創立。劇中にアクション、ダンス、歌、笑いをふんだんに取り入れる“ミュージカル・アクション・コメディー”を旗印に掲げ、かつ社会に対しての警鐘を提示し続ける作風で、40年以上演劇界の第一線を走り続けている。通称エス・イー・ティー。

〈劇団スーパー・エキセントリック・シアター本公演 過去の公演実績〉

Vol.1 1980.4.15~20 名探偵丸越万太シリーズ第2弾怪奇コメディー『ヤァ!ヤァ!ヤァ』/池袋シアターグリーン (600名)

Vol.2 1980.7.18~23 活劇ウエスタン『リボンの騎士』/池袋シアターグリーン (1,800名)

Vol.3 1980.10.7~10 W.シェイクスピア“ハムレット”より『シカゴシンジケート物語』/高田馬場東芸劇場 (900名)

Vol.4 1981.1.23~28 『コリゴリ博士の華麗なる冒険』/池袋シアターグリーン (1,800名)

Vol.5 1981.4.1~5 『コリゴリ博士の華麗なる冒険』(再演)/池袋シアターグリーン (1,300名)

Vol.6 1981.4.22~26 『ガラスのカーニバル』/大塚ジェルスホール (1,500名)

Vol.7 1981.9.18~23 名探偵丸越万太シリーズ第3弾『殺しの片道切符』/池袋シアターグリーン (2,000名)

Vol.8 1981.12.11~13 活劇ウエスタン『リボンの騎士』(再演)/池袋シアターグリーン (1,200名)

Vol.9 1982.5.14~23 核戦争活劇『メガ・デス・ポリス』/池袋シアターグリーン (2400名)

Vol.10 1982.10.8~10 『リングの目覚し時計』/渋谷ジアンジアン (2,500名)

Vol.11 1982.11.26~28 『剣はペンより三銃士』/千石三百人劇場 (3,000名)

Vol.12 1983.3.1~9 名探偵丸越万太シリーズ第4弾『不完全殺人事件』/新宿シアターモリエール (2,700名)

Vol.13 1983.5.9~16 『コリゴリ博士の華麗なる冒険』(再演)/新宿タイニーアリス (3,600名)

Vol.14 1983.6.29~7.3 『十五少年入院記P,S,SOS』/渋谷ジアンジアン (2,500名)

Vol.15 1983.11.18~30 活劇ウエスタン『リボンの騎士』(再演)/新宿シアターモリエール (3,800名)

Vol.16 1984.3.13~18 ネオ・チャイニーズ・ウエスタン『ディストピア西遊記』/千石三百人劇場 (5,000名)

Vol.17 1984.11.20~28 名探偵丸越万太シリーズ第5弾『超絶技巧殺人事件』/千石三百人劇場 (5,000名)

Vol.18 1985.5.14~26 『剣はペンより三銃士』(再演)/千石三百人劇場 (5,400名)

Vol.19 1985.10.31~11.10 『日本武尊幻影星人(ヤマトタケルノゴーストバスター)』/池袋サンシャイン劇場ほか (15,000名)

Vol.20 1986.4.9~5.4 活劇ウエスタン『リボンの騎士』(再演)/下北沢本多劇場ほか (12,000名)

Vol.21 1986.10.16~30 『ガラスに人物園プリーズ・プリズン・ミー』/新宿シアターアプルほか (12,000名)

Vol.22 1987.5.13~2 ネオ・チャイニーズ・ウエスタン『ディストピア西遊記』(再演)/池袋サンシャイン劇場ほか (15,000名)

Vol.23 1988.4.1~5.8 ストレス・ヘアーレス・バイオレンス『ガリバーバー三段階冒険記』/下北沢本多劇場ほか(15,000名)

Vol.24 1988.9.1~21 『幕末・めりけん・じゃっぷ』/新宿シアターアプル (10,000名)

Vol.25 1988.11.2~13 『コリゴリ博士の華麗なる冒険』(再演)/池袋サンシャイン劇場 (13,000名)

Vol.26 1988.12.21~23 『ネガティブ・ポップス・ストーリー』/新宿シアターアプル (14,100名)

1989.1.1~8

Vol.27 1989.9.5~24 核戦争全面コメディ『メガ・デス・ポリス』(再演)/青山劇場ほか (29,000名)

Vol.28 1990.9.20~10.14 UCC PRESENTS『THE END of THE END~カーテンコールに花束を~』/新宿シアターアプル (21,000名)

Vol.29 1991.6.11~30 UCC PRESENTS『新約・JAPAN書記~日本の歴史から、JAPANの歴史へ~』/青山劇場 (29,000名)

Vol.30 1992.8.29~9.15 名探偵丸越万太『左脳民主主義殺々人々事件』/池袋サンシャイン劇場 (20,000名)

Vol.31 1993.7.15~8.1 『パラダイス・ア・ゴーゴー~走り出す一歩のために~』/池袋東京芸術劇場中ホール (20,000名)

Vol.32 1994.1.6~23 『新宿銀行東中野独身寮殺人事件』/新宿シアターアプル (18,000名)

Vol.33 1994.7.5~24 『シャンバラ・チンタマニ第四帝国の逆襲~ミュージカル・アクション・ファシズム』/池袋東京芸術劇場中ホール (21,000名)

Vol.34 1995.11.30~12.21 『THE癌FIGHTER』/東京芸術劇場中ホールほか (20,000名)

Vol.35 1997.1.9~26 『超伝導パチンコベイビー』/東京芸術劇場中ホールほか (20,000名)

Vol.36 1998.4.9~29 『昨日たちの旋律~イエスタデイズ・メロディ~』/東京芸術劇場中ホールほか (20,000名)

Vol.37 1999.5.15~6.6 ハイチオールC presents『未来マヤ文明の逆襲』/東京芸術劇場中ホールほか (23,000名)

Vol.38 2000.10.28~11.14 『THEスターダスト』/東京芸術劇場中ホールほか (18,000名)

Vol.39 2001.10.6~23 『パジャマワーカーズON LINE』/東京芸術劇場中ホールほか (18,000名)

Vol,40 2002.10.12~27 『幕末幻妖伝』/池袋サンシャイン劇場ほか (16,000名)

Vol,41 2003.10.4~19 『究極音波兵器』/東京芸術劇場中ホール (16,000名)

Vol,42 2004.11.13~28 『一夜千夜物語』/東京芸術劇場中ホールほか (16,000名)

Vol,43 2005.10.22~11.06 『ニライカナイ錬金王伝説』/東京芸術劇場中ホールほか (13,500名)

Vol,44 2006.10.14~10.29 『ナンバダワールドダンシング』/東京芸術劇場中ホールほか (16,000名)

Vol,45′ 2007.10.6~10.21 『昭和クエスト』/東京芸術劇場中ホールほか (13,000名)

Vol,46 2008.10.11~10.26 『任侠るねっさんす』/東京芸術劇場中ホールほか (13,000名)

Vol,47 2009.10.17~11.1 『ステルスボーイ』/東京芸術劇場中ホール (13,000名)

Vol,48 2010.10.01~17 『オーマイ ゴッド ウイルス』/東京芸術劇場中ホール (13,000名)

Vol,49 2011.11.25~27 第49回本公演にしちゃおうか!?番外公演『あちらをたてればこちらがたたず』/サンシャイン劇場 (2,000名)

Vol,50 2012.11.1~18 ,22 『上海ローズ』/サンシャイン劇場ほか (13,000名)

Vol,51 2013.11.14~12.1,13 『スキャンダラス列島』/サンシャイン劇場ほか (13,000名)

Vol,52 2014.10.25~11.9 『Mr.カミナリ』/サンシャイン劇場 (13,000名)

Vol,53 2015.11.7~11.23 『虹を渡る男たち』/サンシャイン劇場 (13,000名)

Vol.54 2016.10.21~11.06 『土九六村へようこそ』/サンシャイン劇場ほか (13,000名)

Vol.55 2017.10.13~10.29 『カジノ・シティをぶっとばせ』/サンシャイン劇場 (13,000名)

Vol.56 2018.10.12~10.28 『テクニカルハイスクールウォーズ 鉄クズは夜作られる』/サンシャイン劇場 (13,000名)

Vol.57 2019.10.11~10.27 『ピースフルタウンへようこそ』/サンシャイン劇場ほか (15,000名)

Vol.58 2020.10.9~10.25 『世界中がフォーリンラブ』/サンシャイン劇場 (5,000名)

Vol.59 2021.10.22~11.7 『太秦ラプソディ~看板女優と七人の名無し~』/サンシャイン劇場ほか (6,000名)

Vol.60 2022.10.22~11.7 『堕天使たちの鎮魂歌~夢色ハーモニーは永遠に~』/サンシャイン劇場ほか (8,000名)

Vol.61 2023.10.19~10.29 『ラスト★アクションヒーロー~地方都市に手を出すな~』/サンシャイン劇場 (7,000名)

※劇場名の後に「ほか」と記載されている公演は、地方公演があり、動員数は東京公演のみです。